<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2023</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:14:35 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/r2023?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>120 let Křižíkovy elektrické dráhy Tábor–Bechyně</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1111-120-let-krizikovy-elektricke-drahy-tabor-bechyne</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1111-120-let-krizikovy-elektricke-drahy-tabor-bechyne</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/147.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-147<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 16. 01. 2023<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 20. 06. 2020<br /><strong>tvar:</strong> ov&aacute;l 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> 120 let Křiž&iacute;kovy elektrick&eacute; dr&aacute;hy T&aacute;bor&ndash;Bechyně, 1903&ndash;2023.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrick&eacute; lokomotivy E 422.001 <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a elektrick&eacute;ho motorov&eacute;ho vozu M 400.001.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; železničn&iacute; stanice T&aacute;bor,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ČD-centrum, telefon 724 495 532.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; železničn&iacute; stanice Bechyně,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;historick&aacute; rem&iacute;za.</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:03:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klub přátel kolejových vozidel XI.</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1112-klub-pratel-kolejovych-vozidel-xi</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1112-klub-pratel-kolejovych-vozidel-xi</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/148.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-148<br /><strong>zadavatel:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 30. 02. 2023<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 27. 07. 2023<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel, E 469.104, 121.004-6,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;v. č. 3882, r. v. 1960, &Scaron;koda Plzeň, n. p., www.kpkv.net.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrick&eacute; lokomotivy E 469.104, znak podniku &Scaron;koda.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks KPKV Brno, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.kpkv.net">www.kpkv.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:05:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektrická lokomotiva E 469.104 JKS</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1113-elektricka-lokomotiva-e-469-104-jks</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1113-elektricka-lokomotiva-e-469-104-jks</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/149.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-149<br /><strong>zadavatel:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 30. 02. 2023<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 27. 07. 2023<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> JKS &ndash; Provoz a pron&aacute;jem železničn&iacute;ch vozidel, E 469.104, 121.004-6,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;v. č. 3882, r. v. 1960, &Scaron;koda Plzeň, n. p., &Scaron;koda 43E1.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrick&eacute; lokomotivy E 469.104, znak JKS.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks KPKV Brno, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.kpkv.net">www.kpkv.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:06:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parní lokomotiva 354.195</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1114-parni-lokomotiva-354-195</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1114-parni-lokomotiva-354-195</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/150.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-150<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s., CHV Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br /><strong>navrženo dne:</strong> 17. 02. 2023<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 12. 06. 2023<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 70 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Parn&iacute; lokomotiva 354.195, Českomoravsk&aacute;-Kolben, a. s., Praha,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rok v&yacute;roby 1925, v&yacute;robn&iacute; č&iacute;slo 1055.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; grafika:</strong> Perokresba parn&iacute; lokomotivy 354.195, logo ČD.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; Železničn&iacute; muzeum Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cdmuzeum.cz">www.cdmuzeum.cz</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:08:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S Kroměřížskou dráhou na rozhlednu Zdenička</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1115-s-kromerizskou-drahou-na-rozhlednu-zdenicka</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1115-s-kromerizskou-drahou-na-rozhlednu-zdenicka</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/151.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-051<br /><strong>zadavatel:</strong> Kroměř&iacute;žsk&aacute; dr&aacute;ha, z . s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 27. 02. 2023<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 30. 06. 2023<br /><strong>tvar:</strong> kruh o průměru 60 mm<br /><strong>text:</strong> S Kroměř&iacute;žskou dr&aacute;hou na rozhlednu Zdenička,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;305 m n. m., 17. III. 2012.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorov&eacute;ho vozu M 131.1454,<br />perokresba rozhledny Zdenička, logo KMD.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 2<br /><strong>současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 1 ks KMD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Železničn&iacute; muzeum Kroměř&iacute;ž<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; provozuje spolek Kroměř&iacute;žsk&aacute; dr&aacute;ha, z. s.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.prototypy.cz/KMD/">http://www.prototypy.cz/KMD/</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:11:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Břetislav</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1116-bretislav</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1116-bretislav</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/152.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-152<br /><strong>zadavatel:</strong>&nbsp;Plzeňská dráha, z. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 19. 03. 2023<br /><strong>předáno dne:</strong> 14. 07. 2023<br /><strong>tvar:</strong> ovál 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Břetislav, 485 m n. n., Lokálka Pňovany–Bezdružice.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorové jednotky řady 814 a objektu zastávky.<br /><strong>počet vyrobených kusů:</strong> 2<br /><strong>současní majitelé:</strong> 1 ks Plzeňská dráha, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> <a href="http://10.0.0.12/index.php/a2023/1110-bezdruzicke-parni-leto-2023">08-178</a><br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong> Železniční muzeum Bezdružice<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://bezdruzickalokalka.cz/?p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html">http://bezdruzickalokalka.cz/?p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:13:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektrické jednotky v Jihomoravském kraji</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1117-elektricke-jednotky-v-jihomoravskem-kraji</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1117-elektricke-jednotky-v-jihomoravskem-kraji</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/153.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-153<br /><strong>zadavatel:</strong> Kordis, a. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 04. 05. 2023<br /><strong>předáno dne:</strong> 09. 06. 2023<br /><strong>tvar:</strong> obdélník 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Elektrické jednotky v Jihomoravském kraji, 1969, 2022.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrických jednotek řady 560 a 550.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyrobených kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současní majitelé:</strong> 2 ks Kordis, a. s., 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>otisk lze získat:</strong>&nbsp;</strong>Na akcích pořádaných společností KORDIS JMK.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="https://www.idsjmk.cz">www.idsjmk.cz</a></p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:15:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Poslední vlak z Velkých Opatovic</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2023/1118-posledni-vlak-z-velkych-opatovic</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2023/1118-posledni-vlak-z-velkych-opatovic</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/154.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-154<br /><strong>zadavatel:</strong>&nbsp;FSČR Skalice nad Svitavou<br /><strong>navrženo dne:</strong> 21. 05. 2023<br /><strong>předáno dne:</strong> 10. 06. 2023<br /><strong>tvar:</strong> kruh o průměru 50 mm<br /><strong>text:</strong> Poslední vlak z Velkých Opatovic, 10. 6. 2023.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorové jednotky řady 814.<br /><strong>počet vyrobených kusů:</strong> 2<br /><strong>současní majitelé:</strong> 1 ks soukromá osoba, 1 ks CHŽK<br /><strong>kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>otisk lze získat:</strong> Pouze CHŽK.</p>]]></description>
			<category>R2023</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:18:41 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
