<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="cs-cz">
	<title type="text">2022</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12"/>
	<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022</id>
	<updated>2026-10-22T12:05:43+02:00</updated>
	<author>
		<name>chzk</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Strelou jižní Moravou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1077-strelou-jizni-moravou"/>
		<published>2022-05-18T12:31:03+02:00</published>
		<updated>2022-05-18T12:31:03+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1077-strelou-jizni-moravou</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; sobota 14. května 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-171&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400;&quot;&gt;Tatra Trucks, a. s. +&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Klub př&amp;aacute;tel kolejov&amp;eacute;ho autobusu, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Hru&amp;scaron;ovany nad Jevi&amp;scaron;ovkou&amp;ndash;Břeclav&amp;ndash;Nemotice&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; M 290.002&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; rok 1936&lt;br /&gt;raz&amp;iacute;tko: &amp;ndash;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; sobota 14. května 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-171&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400;&quot;&gt;Tatra Trucks, a. s. +&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Klub př&amp;aacute;tel kolejov&amp;eacute;ho autobusu, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Hru&amp;scaron;ovany nad Jevi&amp;scaron;ovkou&amp;ndash;Břeclav&amp;ndash;Nemotice&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; M 290.002&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; rok 1936&lt;br /&gt;raz&amp;iacute;tko: &amp;ndash;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>140 let místní dráhy Choceň–Litomyšl </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1081-140-let-mistni-drahy-chocen-litomysl"/>
		<published>2022-06-05T18:10:38+02:00</published>
		<updated>2022-06-05T18:10:38+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1081-140-let-mistni-drahy-chocen-litomysl</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 4. června 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-172&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Choceň–Vysoké Mýto–Litomyšl&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 423.009 + 3 Be + BDlm + Ci + Daa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko: &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1071:140-let-trate-mistni-drahy-chocen-litomysl&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-145&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 4. června 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-172&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Choceň–Vysoké Mýto–Litomyšl&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 423.009 + 3 Be + BDlm + Ci + Daa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko: &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1071:140-let-trate-mistni-drahy-chocen-litomysl&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-145&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bezdružické parní léto 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1089-bezdruzicke-parni-leto-2022"/>
		<published>2022-07-18T17:15:36+02:00</published>
		<updated>2022-07-18T17:15:36+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1089-bezdruzicke-parni-leto-2022</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 16. a 17. července 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-173&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Plzeňská dráha, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Bezdružice–Cebiv&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 310.072 (T 435.0145) + D + Ci + Ce + Ci&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1070:lomnicka&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-144&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 16. a 17. července 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-173&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Plzeňská dráha, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Bezdružice–Cebiv&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 310.072 (T 435.0145) + D + Ci + Ce + Ci&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1070:lomnicka&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-144&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Jihomoravské krajské dožínky 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1105-jihomoravske-krajske-dozinky-2022"/>
		<published>2023-09-04T16:42:33+02:00</published>
		<updated>2023-09-04T16:42:33+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1105-jihomoravske-krajske-dozinky-2022</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; neděle 28. srpna 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-174&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Kordis JMK, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Brno hlavn&amp;iacute; n&amp;aacute;draž&amp;iacute;&amp;ndash;Vy&amp;scaron;kov na Moravě&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + 3 Ce + AR + 3 Ce + Dsd + T 478.1001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; třic&amp;aacute;t&amp;aacute; l&amp;eacute;ta dvac&amp;aacute;t&amp;eacute;ho stolet&amp;iacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;raz&amp;iacute;tko:&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1072:moravia-1837-2022&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-146&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; neděle 28. srpna 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-174&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Kordis JMK, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Brno hlavn&amp;iacute; n&amp;aacute;draž&amp;iacute;&amp;ndash;Vy&amp;scaron;kov na Moravě&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + 3 Ce + AR + 3 Ce + Dsd + T 478.1001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; třic&amp;aacute;t&amp;aacute; l&amp;eacute;ta dvac&amp;aacute;t&amp;eacute;ho stolet&amp;iacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;raz&amp;iacute;tko:&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1072:moravia-1837-2022&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-146&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>150 let železnice na Krnovsku</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1106-150-let-zeleznice-na-krnovsku"/>
		<published>2023-09-04T16:46:24+02:00</published>
		<updated>2023-09-04T16:46:24+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1106-150-let-zeleznice-na-krnovsku</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; sobota 1. a neděle 2. ř&amp;iacute;jna 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-175&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Česk&amp;eacute; dr&amp;aacute;hy, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Opava v&amp;yacute;chod&amp;ndash;Krnov&amp;ndash;Jindřichov ve Slezsku, Krnov&amp;ndash;Brunt&amp;aacute;l&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 423.009 + Daa + 3 Ce + Ci + Ar + 3 Ce + Dsd + T 478.1004&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; třic&amp;aacute;t&amp;aacute; dvac&amp;aacute;t&amp;eacute;ho stolet&amp;iacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;raz&amp;iacute;tko:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1067:150-let-trate-olomouc-krnov-opava&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-141&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;term&amp;iacute;n:&lt;/strong&gt; sobota 1. a neděle 2. ř&amp;iacute;jna 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;k&amp;oacute;d akce:&lt;/strong&gt; 08-175&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Česk&amp;eacute; dr&amp;aacute;hy, a. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;m&amp;iacute;sto kon&amp;aacute;n&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; traťov&amp;yacute; &amp;uacute;sek Opava v&amp;yacute;chod&amp;ndash;Krnov&amp;ndash;Jindřichov ve Slezsku, Krnov&amp;ndash;Brunt&amp;aacute;l&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 423.009 + Daa + 3 Ce + Ci + Ar + 3 Ce + Dsd + T 478.1004&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;obdob&amp;iacute;:&lt;/strong&gt; třic&amp;aacute;t&amp;aacute; dvac&amp;aacute;t&amp;eacute;ho stolet&amp;iacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;raz&amp;iacute;tko:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1067:150-let-trate-olomouc-krnov-opava&amp;amp;catid=123:r2022&quot;&gt;11-141&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>125 let tratě Polička–Žďárec u Skutče</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1107-125-let-trate-policka-zdarec-u-skutce"/>
		<published>2023-09-04T16:50:14+02:00</published>
		<updated>2023-09-04T16:50:14+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1107-125-let-trate-policka-zdarec-u-skutce</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 15. října 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-176&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, a. s. + Poličská lokálka, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Česká Třebová–Svitavy–Polička–Žďárec u Skutče&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 431.032 + Dsd + 2 Ce + Rlm + 2 Ce + Daa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 15. října 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-176&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, a. s. + Poličská lokálka, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Česká Třebová–Svitavy–Polička–Žďárec u Skutče&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 431.032 + Dsd + 2 Ce + Rlm + 2 Ce + Daa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mikulášská jízda do Oslavan 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a2022/1108-mikulasska-jizda-do-oslavan-2022"/>
		<published>2023-09-04T16:52:38+02:00</published>
		<updated>2023-09-04T16:52:38+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a2022/1108-mikulasska-jizda-do-oslavan-2022</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 3. prosince 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-177&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; město Oslavany&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Oslavany&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + Dsd + 3 Ce + AR + 3 Ce + T 478.1001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; sobota 3. prosince 2022&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-177&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; město Oslavany&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Oslavany&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + Dsd + 3 Ce + AR + 3 Ce + T 478.1001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A2022" />
	</entry>
</feed>
